世界興行成績歴代トップ50作品

| トラックバック(0)

★世界歴代興行収入ベスト50★
 
   順位 : 米国内 : 海外 : 累計 : タイトル名(公開年)
1: 600.8$  1234.3$  1835.1$ 『タイタニック』(1997)
2: 377.0$  741.9$  1118.9$ 『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』(2003)
3: 317.6&  658.9$  976.5$ 『ハリーポッターと賢者の石』(2001)
4: 341.8$  584.5$  926.3$ 『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』(2002)
5: 431.1$  493.2$  924.3$ 『スター・ウォーズ/エピソード1』(1999)
6: 441.2$  479.4$  920.7$ 『シュレック2』(2004)
7: 357.1$  557.6$  914.7$ 『ジュラシックパーク』(1993)
8: 262.0$  614.7$  876.7$ 『ハリーポッターと秘密の部屋』(2002)
9: 314.8$  556.6$  871.4$ 『ロード・オブ・ザ・リング/旅の仲間』(2001)
10: 339.7$  524.9$  864.6$ 『ファインディング・ニモ』(2003)
11: 403.7$  418.0$  821.7$ 『スパイダーマン』(2002)
12: 378.5$  440.9$  819.3$ 『スター・ウォーズ/シスの復讐』(2005)
13: 306.2$  510.8$  817.0$ 『インデペンデンス・デイ』(1996)
14: 435.1$  357.8$  792.9$ 『E.T.』(1982)
15: 249.5$  540.3$  789.8$ 『ハリーポッターとアズカバンの囚人』(2004)
16: 373.6$  410.4$  784.0$ 『スパイダーマン2』(2004)
17: 328.5$  455.3$  783.8$ 『ライオン・キング』(1994)
18: 461.0$  314.4$  775.4$ 『スター・ウォーズ』(1977)
19: 281.6$  547.0$  738.6$ 『マトリックス・リローデッド』(2003)
20: 329.7$  347.7$  677.4$ 『フォレスト・ガンプ』(1994)
21: 293.5$  379.3$  672.8$ 『シックス・センス』(1999)
22: 305.4$  348.5$  653.9$ 『パイレーツ・オブ・カリビアン』(2003)
23: 310.7$  338.7$  649.4$ 『スター・ウォーズ/クローンの攻撃』(2002)
24: 261.4$  370.0$  631.4$ 『Mr.インクレディブル』(2004)
25: 229.1$  389.6$  618.6$ 『ロスト・ワールド』(1997)
26: 370.8$  241.1$  611.9$ 『パッション』(2004)
27: 250.7$  338.7$  589.4$ 『メン・イン・ブラック』(1997)
28: 201.6$  352.1$  553.7$ 『アルマゲドン』(1998)
29: 228.6$  325.0$  553.7$ 『宇宙戦争』(2005)
30: 215.4$  330.5$  545.9$ 『ミッション:インポッシブル2』(2000)
31: 186.7$  356.0$  542.8$ 『デイ・アフター・トゥモロー』(2004)
32: 290.5$  247.9$  538.4$ 『スター・ウォーズ/帝国の逆襲』(1980)
33: 255.9$  269.5$  525.4$ 『モンスターズ・インク』(2001)
34: 204.8$  315.0$  519.8$ 『ターミネーター2』(1991)
35: 279.3$  235.6$  514.8$ 『ミート・ザ・ペアレンツ』(2004)
36: 217.6$  288.1$  505.7$ 『ゴースト』(1990)
37: 217.4$  286.7$  504.1$ 『アラジン』(1992)
38: 133.4$  364.0$  497.4$ 『トロイ』(2004)
39: 241.7$  252.8$  494.5$ 『ツイスター』(1996)
40: 245.9$  239.2$  485.0$ 『トイ・ストーリー2』(1999)
41: 242.8$  216.7$  484.6$ 『ブルース・オールマイティ』(2003)
42: 267.7$  216.7$  484.4$ 『シュレック』(2001)
43: 216.5$  265.3$  481.8$ 『プライベート・ライアン』(1998)
44: 285.8$  191.8$  477.6$ 『ホーム・アローン』(1990)
45: 309.3$  165.8$  475.1$ 『スター・ウォーズ/ジェダイの帰還』(1983)
46: 197.2$  277.0$  474.2$ 『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』(1989)
47: 260.0$  210.7$  470.7$ 『ジョーズ』(1975)
48: 178.4$  285.0$  463.4$ 『プリティ・ウーマン』(1990)
49: 171.5$  288.9$  460.4$ 『マトリックス』(1999)
50: 187.7$  269.9$  457.6$ 『グラディエーター』(2000)

2005/8/15現在  ($→100,000ドル)

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.j-cinema.net/mt/mt-tb.cgi/13

このブログ記事について

このページは、ウガーが2005年8月15日 23:03に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「日本歴代配収ベスト50」です。

次のブログ記事は「【Hulk(ハルク)】」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

Powered by Movable Type 4.25