Weekend Box Office
North America
(December 1 - 3, 2000)
![]() |
作品名(邦題) | グリンチ | |||||
| 上映時間 | 105分 | ||||||
| 製作国 | アメリカ | ||||||
| 日本初公開年月 | 2000/12/16 | ||||||
| 監督 | ロン・ハワード | ||||||
| 出演 | ジム・キャリー | ||||||
| ジェフリー・タンバー | |||||||
| Rank | Title | Weekend Gross(M$) |
Cumulative Gross(M$) |
Theaters | Weeks | Dist. | ||||
| 1 | 1 | How the Grinch Stole Christmas | 27,0 | -5% | 171,9 | 3138 | + 4 | 3 | UNI | |
| 2 | 2 | Unbreakable | 14,4 | -52% | 66,3 | 2708 | + 0 | 2 | BV | |
| 3 | 3 | 102 Dalmatians | 8,2 | -58% | 36,6 | 2704 | + 0 | 2 | BV | |
| 4 | 4 | Rugrats in Paris: The Movie | 6,5 | -62% | 55,5 | 2937 | + 0 | 3 | PARA | |
| 5 | 5 | Charlie's Angels | 5,0 | -50% | 115,4 | 2751 | -87 | 5 | SONY | |
| 6 | 6 | Bounce | 4,4 | -43% | 30,3 | 2014 | + 0 | 3 | MIRA | |
| 7 | 8 | Men of Honor | 4,1 | -39% | 41,2 | 2188 | +62 | 4 | FOX | |
| 8 | 7 | The 6th Day | 4,0 | -46% | 30,5 | 2516 | + 0 | 3 | SONY | |
| 9 | 9 | Meet the Parents | 3,8 | -41% | 153,1 | 2317 | +158 | 9 | UNI | |
| 10 | 10 | Little Nicky | 2,2 | -52% | 36,7 | 2470 | -306 | 4 | NL | |

