Weekend Box Office
North America
(December 8 - 10, 2000)
![]() |
作品名(邦題) | グリンチ | |||||
| 上映時間 | 105分 | ||||||
| 製作国 | アメリカ | ||||||
| 日本初公開年月 | 2000/12/16 | ||||||
| 監督 | ロン・ハワード | ||||||
| 出演 | ジム・キャリー | ||||||
| ジェフリー・タンバー | |||||||
| Rank | Title | Weekend Gross(M$) |
Cumulative Gross(M$) |
Theaters | Weeks | Dist. | ||||
| 1 | 1 | How the Grinch Stole Christmas | 18,5 | -32% | 195,5 | 3186 | +48 | 4 | UNIV | |
| 2 | NEW | Vertical Limit | 16,0 | 16,0 | 2307 | 1 | SONY | |||
| 3 | NEW | Proof of Life | 10,4 | 10,4 | 2705 | 1 | WB | |||
| 4 | 2 | Unbreakable | 7,5 | -48% | 77,4 | 2682 | 3 | BV | ||
| 5 | NEW | Dungeons & Dragons | 7,0 | 7,0 | 2978 | -26 | 1 | NL | ||
| 6 | 3 | 102 Dalmatians | 6,3 | -24% | 44,3 | 2704 | +0 | 3 | BV | |
| 7 | 4 | Rugrats in Paris | 4,0 | -38% | 60,5 | 2840 | -97 | 4 | PARA | |
| 8 | 9 | Meet the Parents | 3,0 | -22% | 157,0 | 1941 | -221 | 10 | UNIV | |
| 9 | 5 | Charlie's Angels | 2,7 | -46% | 119,3 | 2204 | -547 | 6 | SONY | |
| 10 | 6 | Bounce | 2,6 | -41% | 34,1 | 2028 | +14 | 4 | M'MAX | |

