2006年2月アーカイブ

February 10-12

| トラックバック(0)

Weekend Box Office
North America
(February 10 - 12, 2006)

Rank Title Weekend
Gross(M$)
Cumulative
Gross(M$)
Theaters Weeks Dist.
1 NEW   The Pink Panther 20,2 20,2 3477 1 Sony
2 NEW Final Destination 3 19,1 19,1 2880 1 NL
3 NEW Curious George 14,7 14,7 2566 1 Uni
4 NEW Firewall 13,6 13,6 2840 1 WB
5 1 When a Stranger Calls 9,1 -57% 33,9 3004 + 5 2 SGem
6 2 Big Momma's House 2 6,9 -49% 54,9 2733 -528 3 Fox
7 3 Nanny McPhee 4,9 -49% 32,9 2148 + 2 3 Uni
8 4 Brokeback Mountain 4,0 -33% 66,4 1966 -123 10 BV
9 6 Underworld: Evolution 2,6 -50% 57,3 1835 -1035 4 SGem
10 5 Hoodwinked 2,4 -54% 47,2 2085 -822 9 Wein


February 3-5

| トラックバック(0)

Weekend Box Office
North America
(February 3 - 5, 2006)

Rank Title Weekend
Gross(M$)
Cumulative
Gross(M$)
Theaters Weeks Dist.
1 NEW   When a Stranger Calls 21,6 21,6 2999 1 SGem
2 1 Big Momma's House 2 13,6 -51% 45,6 3261 + 0 2 Fox
3 2 Nanny McPhee 9,7 -32% 26,5 2146 +151 2 Uni
4 6 Brokeback Mountain 6,0 -8% 60,1 2089 +435 9 Focus
5 5 Hoodwinked 5,3 -29% 44,1 2907 -113 8 Wein
6 3 Underworld: Evolution 5,3 -53% 52,9 2870 -337 3 SGem
7 NEW Something New 4,8 4,8 1266 1 Focus
8 4 Annapolis 3,4 -55% 12,8 1607 + 2 2 BV
9 12 Walk the Line 3,2 + 8% 110,6 1577 +376 12 Fox
10 9 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 3,0 -31% 281,9 1716 -454 9 BV


January 27-29

| トラックバック(0)

Weekend Box Office
North America
(January 27 - 29, 2006)

Rank Title Weekend
Gross(M$)
Cumulative
Gross(M$)
Theaters Weeks Dist.
1 NEW   Big Momma's House 2 27,7 27,7 3261 1 Fox
2 NEW Nanny McPhee 14,5 14,5 1995 +608 1 Uni
3 1 Underworld: Evolution 11,4 -57% 44,6 3207 + 0 2 SGem
4 NEW Annapolis 7,6 7,6 1605 1 BV
5 2 Hoodwinked 7,4 -28% 37,7 3020 +18 7 Wein
6 5 Brokeback Mountain 6,5 -12% 51,0 1654 +458 8 Focus
7 3 Glory Road 5,3 -39% 34,9 2397 + 1 3 BV
8 4 Last Holiday 4,8 -44% 32,6 2442 -72 3 Para
9 6 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 4,5 -27% 277,8 2170 -587 8 BV
10 28 The Matador 3,6 781% 5,2 885 +819 5 Wein


January 20-22

| トラックバック(0)

Weekend Box Office
North America
(January 20 - 22, 2006)

Rank Title Weekend
Gross(M$)
Cumulative
Gross(M$)
Theaters Weeks Dist.
1 NEW   Underworld: Evolution 26,8 26,8 3207 1 SGem
2 3 Hoodwinked 10,4 -16% 28,6 3002 +608 2 Wein
3 1 Glory Road 8,7 -35% 27,7 2396 +174 2 BV
4 2 Last Holiday 8,7 -32% 25,9 2514 + 0 2 Para
5 9 Brokeback Mountain 7,4 +28% 41,7 1196 +513 7 Focus
6 4 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 6,2 -38% 271,8 2757 -467 7 BV
7 6 Fun with Dick and Jane 5,7 -34% 101,3 2826 -413 5 Sony
8 NEW End of the Spear 4,2 4,2 1163 1 RM
9 5 Hostel 4,2 -57% 42,6 2258 -79 3 Lions
10 7 King Kong 4,2 -43% 209,8 2205 -609 6 Uni


このアーカイブについて

このページには、2006年2月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2006年1月です。

次のアーカイブは2009年3月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

ウェブページ

Powered by Movable Type 4.25