Weekend Box Office
North America
(December 29, 2000 - January 1, 2001)
![]() |
作品名(邦題) | キャスト・アウェイ | |||||
| 上映時間 | 144分 | ||||||
| 製作国 | アメリカ | ||||||
| 日本初公開年月 | 2001/2/4 | ||||||
| 監督 | ロバート・ゼメキス | ||||||
| 出演 | トム・ハンクス | ||||||
| ヘレン・ハント | |||||||
| Rank | Title | Weekend Gross(M$) |
Cumulative Gross(M$) |
Theaters | Weeks | Dist. | ||||
| 1 | 1 | Cast Away | 40,0 | + 0% | 109,6 | 2929 | +155 | 2 | FOX | |
| 2 | 2 | What Women Want | 26,4 | +22% | 115,7 | 3046 | + 2 | 3 | PARA | |
| 3 | 5 | Miss Congeniality | 19,1 | +39% | 46,3 | 2668 | + 0 | 2 | WB | |
| 4 | 3 | The Family Man | 16,7 | +11% | 43,1 | 2394 | + 6 | 2 | UNI | |
| 5 | 6 | The Emperor's New Groove | 14,6 | +53% | 50,8 | 2887 | + 0 | 3 | BV | |
| 6 | 4 | How the Grinch Stole Christmas | 9,0 | -39% | 253,3 | 3161 | - 3 | 7 | UNI | |
| 7 | 8 | Vertical Limit | 8,1 | +44% | 51,8 | 2456 | +51 | 4 | SONY | |
| 8 | 7 | Dracula 2000 | 7,3 | -15% | 21,5 | 2204 | + 0 | 2 | MIRA | |
| 9 | 2 | Dude, Where's My Car? | 5,8 | + 4% | 35,6 | 2018 | -82 | 3 | FOX | |
| 10 | 15 | All the Pretty Horses | 4,8 | 272% | 9,0 | 1548 | +65 | 2 | MIRA | |






